Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | SGS FDA |
Numéro de modèle: | 1.37X2.74m |
Quantité de commande min: | 3000pcs par couleur |
---|---|
Prix: | USD0.3~0.53 Per bag |
Détails d'emballage: | Morceaux d'OPP/PP bags.10, 20 ou 30 par sac ou selon votre condition. 2/3 pli. 144/300 sac/carton. |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 8x40HQ par mois |
Matériel: | Papier | Avantage: | les divers modèles vous ont laissé apprécier une vie colorée différente. |
---|---|---|---|
taille: | 1.2x1.8m | MOQ: | 3000pcs par couleur |
Couleur: | Bleu, rose et ainsi de suite | Brand name: | Chame |
Surligner: | 2ply chaulent des nappes de Livre vert,L'ODM chaulent des nappes de Livre vert,nappe de thé d'après-midi de film du PE 1ply |
Nappes de papier jetables vertes de la meilleure qualité de chaux de film de PE de 2ply paper+1ply
Pourquoi choisissez-nous
1. Pour l'excellente conception, la nappe montre les détails parfaits
2. nappe propre de chiffon, aucun besoin de laver ou repasser
3. protégez votre table et surfaces de travail contre des flaques accidentelles de nourriture et de boissons
4. superbe pour protéger votre table contre des éraflures et des débordements.
5. N'importe quelle taille peut être coupée s'il y a lieu
Notre avantage
1. OEM et ODM chacun des deux sont accueillis.
2. C'est les produits verts
3. Pour l'excellente conception, la nappe montre les détails parfaits
4. nappe propre de chiffon, aucun besoin de laver ou repasser
5. protégez votre table et surfaces de travail contre des flaques accidentelles de nourriture et de boissons
Caractéristique
1. l'air a étendu la nappe de papier est l'un des produits les plus populaires en 2016. Il a le doux et des caractéristiques de rigidité ainsi a été favorisées par toutes les personnes.
2. Nous développons l'air innovateur avons étendu la technologie de impression directe de papier, couleurs lumineuses et plein, l'effet de couleurs en métal sont excellent.
Image
Sachet en plastique | Matériel | Opp 0.028mm | ||
Taille | 37cmL X 19cmW | |||
Quantité emballée | 1 pc/bag | |||
Carton de emballage | Matériel | Papier ondulé | ||
Taille | 35x32x19cm | |||
Quantité emballée | 30 sacs/ctn | |||
Poids net | 3.5KG/CTN | |||
Poids brut | 4.0KG/CTN | |||
Quantité pour le conteneur de 20ft | 1221 CTNS | 36630 SACS | 36630 PCS | |
Quantité pour le conteneur de 40ft | 2537 CTNS | 76110 SACS | 76110 PCS | |
Quantité pour le conteneur 40HQ | 3195 CTNS | 95850 SACS | 95850 PCS |
Personne à contacter: Sara Zhang
Téléphone: +8613598887717