Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | SGS FDA |
Numéro de modèle: | 54X108 » |
Quantité de commande min: | 3500bags par conception |
---|---|
Prix: | USD 1.1 Per bags |
Détails d'emballage: | Morceaux d'OPP/PP bags.10, 20 ou 30 par sac ou selon votre condition. 2/3 pli. 144/300 sac/carton. |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3x40HQ par mois |
Matériel: | pâte de bois | Couche: | 1ply |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Imprimé, | Impression: | 1-3 couleur |
Forme: | rectangle | Marque: | De la meilleure qualité |
Article: | nappes de papier de Noël | ||
Surligner: | nappes de papier rayées en plastique d'airlaid,le plastique 54x108 a rayé les nappes de papier,Couverture de table 54x108 décorative |
Profil d'entreprise :
Henan Ouchame Househeld Cie. de papier, Ltd, connu pour le principaux fabricant et fournisseur, situé dans la belle ville de Qingdao, deux embranchés qui sont situés chez Jiangsu et Henan. Nous avons un certain nombre de brevets de nappe de papier, avec l'installation de fabrication avancée et équipement de tirage en couleurs, nous pouvons te fournir un large éventail de qualité de la meilleure qualité de DINER LA SERVIETTE ET les produits DE PAPIER de NAPPE.
Avec l'application différente, nous avons conçu beaucoup de séries pour le client, comme la serviette blanche, la serviette de couleur solide, la serviette de papier d'airlaid, la serviette de papier imprimée, la nappe de papier de couleur solide, la nappe de papier imprimée, la nappe de papier d'airlaid et la nappe etc. de PE. Des produits ont été vendus à l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient et d'autres pays développés et régions.
Emballage
Sachet en plastique | Matériel | Opp 0.028mm | ||
Taille | 20cmL X 20cmWx5cmH | |||
Quantité emballée | 50 pc/bag | |||
Carton de emballage | Matériel | Papier ondulé | ||
Taille | 41x41x41cm | |||
Quantité emballée | 32 sacs/ctn | |||
Poids net | 8.5KG/CTN | |||
Poids brut | 9.0KG/CTN | |||
Quantité pour le conteneur de 20ft | 377 CTNS | 12064 SACS | 603200 PCS | |
Quantité pour le conteneur de 40ft | 783 CTNS | 25056BAGS | 1252800 PCS | |
Quantité pour le conteneur 40HQ | 986CTNS | 31552 SACS | 1577600 PCS |
Image :
Personne à contacter: Sara Zhang
Téléphone: +8613598887717