Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | SGS FDA |
Numéro de modèle: | 54X108 » |
Quantité de commande min: | 5000bags par conception |
---|---|
Prix: | USD 0.56 Per bags |
Détails d'emballage: | Morceaux d'OPP/PP bags.10, 20 ou 30 par sac ou selon votre condition. 2/3 pli. 144/300 sac/carton. |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3x40HQ par mois |
Forme: | rectangle | Couche: | 1ply |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Imprimé, | Encre: | Encre à base d'eau naturelle pure, couleur d'Eau-base, catégorie comestible |
Avantage: | , Sans risque, les serviettes exquises, sensibles, colorées élégantes avec différentes couleurs et l | Marque: | De la meilleure qualité |
Surligner: | Nappes de papier de la meilleure qualité de 1 couche,Nappes de papier de la meilleure qualité de 108 pouces,nappes de toile de papier d'airlaid |
Emballage
Sachet en plastique | Matériel | Opp 0.028mm | ||
Taille | 20cmL X 20cmWx5cmH | |||
Quantité emballée | 50 pc/bag | |||
Carton de emballage | Matériel | Papier ondulé | ||
Taille | 41x41x41cm | |||
Quantité emballée | 32 sacs/ctn | |||
Poids net | 8.5KG/CTN | |||
Poids brut | 9.0KG/CTN | |||
Quantité pour le conteneur de 20ft | 377 CTNS | 12064 SACS | 603200 PCS | |
Quantité pour le conteneur de 40ft | 783 CTNS | 25056BAGS | 1252800 PCS | |
Quantité pour le conteneur 40HQ | 986CTNS | 31552 SACS | 1577600 PCS |
Personne à contacter: Sara Zhang
Téléphone: +8613598887717